2024-2025 Waterpolo, Boys
| Date | Opponent | Result | W/L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Aug 22 | Santa Ana | 8-11 | L | |||
| Santa Ana | ||||||
| Tue, Sep 10 | Godinez | 14-10 | W | |||
| Godinez | ||||||
| Thu, Sep 19 | Bolsa | 22-13 | W | |||
| Bolsa | ||||||
| Fri, Sep 27 | Katella | 18-7 | W | |||
| Katella | ||||||
| Thu, Oct 03 | Rancho | 4-23 | L | |||
| Rancho | ||||||
| Tue, Oct 08 | Orange | 9-18 | L | |||
| Orange | ||||||
| Tue, Oct 15 | Garden Grove | |||||
| Garden Grove | ||||||
| Thu, Oct 17 | Orange | |||||
| Orange | ||||||
| Mon, Oct 21 | Los Amigos | |||||
| Los Amigos | ||||||
| Tue, Oct 22 | Los Amigos | |||||
| Los Amigos |























